À partir de 214 000 €
22
Septembre 2028
Les Roses Debussy
95300 Pontoise
NOUVEAU À PONTOISE !
La nouvelle résidence à taille humaine Les Roses Debussy est composée de 50 appartements du 2 au 4 pièces, tous prolongés d'un espace extérieur privatif (balcon, terrasse ou jardin), et bénéficiant d'un jardin commun partagé en coeur d'îlot.
Située dans le quartier des Cordeliers, la résidence Les Roses Debussy bénéficie d'un environnement arboré, d'une proximité avec les commerces, les structures scolaires.
Le réseau de transport en commun qui émaille la ville et le territoire, vous offrira un quotidien facilité : nombreuses lignes de bus, Gare de Pontoise à 15 min à pied (RER C, Transilien H et Transilien J) et Gare de Cergy-Préfecture à 11 min en voiture (RER A et Transilien L).
Vous serez séduits par l'architecture élégante, classique et intemporelle de cette réalisation.
Pré-commercialisation
Du T2 au T4
De 43,9 m² à 94,2 m²
LLI,Résidence Principale
Septembre 2028
À partir de 214 000 €
22
Septembre 2028
Les lots disponibles.
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A107 | R+1 | 47,1 m² | Terrasse : 4.6 | Oui |
| A207 | R+2 | 47,1 m² | Balcon : 6.0 | Oui |
| A307 | R+3 | 47,1 m² | Balcon : 6.0 | Oui |
| B207 | R+2 | 43,9 m² | Balcon : 4.5 | Oui |
| B404 | R+4 | 46,6 m² | Balcon : 3.3 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A104 | R+1 | 59 m² | Terrasse : 7,5, Jardin : 6,4 | Oui |
| A106 | R+1 | 67,1 m² | Terrasse : 15.8 | Oui |
| A203 | R+2 | 60,2 m² | Balcon : 4.2 | Oui |
| A204 | R+2 | 59 m² | Balcon : 7.2 | Oui |
| A205 | R+2 | 64,7 m² | Balcon : 4.0 | Oui |
| A303 | R+3 | 60,2 m² | Balcon : 4.2 | Oui |
| A304 | R+3 | 59 m² | Balcon : 7.2 | Oui |
| A305 | R+3 | 64,7 m² | Balcon : 4.0 | Oui |
| A306 | R+3 | 67,1 m² | Balcon : 5.8 | Oui |
| B105 | R+1 | 60,6 m² | Terrasse : 5.1 | Oui |
| B205 | R+2 | 60,6 m² | Balcon : 5.2 | Oui |
| B206 | R+2 | 62,5 m² | Balcon : 3.7 | Oui |
| B306 | R+3 | 63,8 m² | Balcon : 4.4 | Oui |
| B402 | R+4 | 64,3 m² | Balcon : 4.1 | Oui |
| Lot | Étage | Surface | Extérieurs | Parking |
|---|---|---|---|---|
| A402 | R+4 | 78 m² | Terrasse : 2.6 | Oui |
| B305 | R+3 | 87,5 m² | Balcon : 3.7-5.2 | Oui |
| B403 | R+4 | 94,2 m² | Terrasse : 2.6 | Oui |
